| DAFTAR KELULUSAN SISWA KELAS VI | |||||||
| SD NEGERI 1 WARUNGGUNUNG KECAMATAN WARUNGGUNUNG | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||
| No | Nama | NILAI NA MATA PELAJARAN | LULUS/TIDAK LULUS | ||||
| B.INDONESIA | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | RATA2 | |||
| 1 | AEP SAPUTRA | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 19.6 | 6.5 | LULUS |
| 2 | ALYANETA KUSUMA UTAMI | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 22.0 | 7.3 | LULUS |
| 3 | ANNISA BERLIANA SLATIN | 6.7 | 5.6 | 7.7 | 20.0 | 6.7 | LULUS |
| 4 | AYUNI YULYANA | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 22.9 | 7.6 | LULUS |
| 5 | DARUL ANWAR | 7.0 | 5.9 | 7.6 | 20.5 | 6.8 | LULUS |
| 6 | DESI INTAN | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 21.4 | 7.1 | LULUS |
| 7 | DINA HESTI | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 21.5 | 7.2 | LULUS |
| 8 | FADILAH RIZKYA TANJUNG | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 22.1 | 7.4 | LULUS |
| 9 | FRIDIANI HERMAWAN | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 23.4 | 7.8 | LULUS |
| 10 | HADISTY JULIA LESTARI | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 22.4 | 7.5 | LULUS |
| 11 | HANI MAPTUHAH | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 23.5 | 7.8 | LULUS |
| 12 | ISNAN KAUTSAR | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 23.8 | 7.9 | LULUS |
| 13 | JAENUDIN | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 22.6 | 7.5 | LULUS |
| 14 | LINDA FITRI | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 21.4 | 7.1 | LULUS |
| 15 | LUTFI WANDADILAH | 6.8 | 5.5 | 6.9 | 19.2 | 6.4 | LULUS |
| 16 | MIRA | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | LULUS |
| 17 | MUHAMAD PRATAMA ERLAN SAPUTRO | 7.2 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 6.7 | LULUS |
| 18 | OSHA CHANDRA FAUZA | 7.4 | 5.9 | 7.3 | 20.6 | 6.9 | LULUS |
| 19 | PIRDA MAUDINA | 8.0 | 6.9 | 7.8 | 22.7 | 7.6 | LULUS |
| 20 | RATU SALSA RIZKA RAMADHAN | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 18.7 | 6.2 | LULUS |
| 21 | RENITA APRIARI | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 21.4 | 7.1 | LULUS |
| 22 | RISKA LUCYANTI | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 24.0 | 8.0 | LULUS |
| 23 | RISMA NURAENI | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 22.4 | 7.5 | LULUS |
| 24 | RIZKI BUSTOMI | 7.3 | 6.0 | 7.3 | 20.6 | 6.9 | LULUS |
| 25 | ROSPITASARI | 7.4 | 6.3 | 6.6 | 20.3 | 6.8 | LULUS |
| 26 | SALSABILLAH | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 21.1 | 7.0 | LULUS |
| 27 | SALWA AMANDA | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 21.6 | 7.2 | LULUS |
| 28 | SITI IMA A-IMMATUL MABARROH | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 23.6 | 7.9 | LULUS |
| 29 | VALLY ADHA DWIANTO | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 21.5 | 7.2 | LULUS |
| JUMLAH | 214.2 | 195.0 | 213.6 | 622.9 | 207.6 | ||
| RATA - RATA | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 21.5 | 7.2 | ||
| TERTINGGI | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 24.0 | 8.0 | ||
| TERENDAH | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | ||
| STANDAR DEVIASI | 0.57 | 0.72 | 0.49 | 1.56 | 0.52 | ||
Jalan Raya Petir KM.0,5 Kp. Pabuaran Desa/Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Kode Pos 42352
Pengumuman Kelulusan Kelas Vi
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar